E-shop
Úvod » Krbové vložky Teplovzdušné » Kobok Chopok Kazeta 600/510
Priemerný tepelný výkon: 6 kW
Priemerná účinnosť: 79%
Priemerná teplota spalín: 220 °C
Požadovaný ťah: 12 Pa
Spotreba paliva: 2 kg/hod.
Hmotnosť: 185 kg
Rozmery: VxŠxH 975x600x470
Ďalšie príslušenstvo a jeho popis nájdete tu : http://www.kobok.sk/prislusenstvo2.php
RAD | PORTÁL A/B |
VÝKON nom |
Účin- nosť |
DN | VÁHA MAX |
Spotreba paliva |
C | F | PRÍSLUŠENSTVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOP | ZO | SO | DS | DPS | KR | OVLÁDANIE DVIEROK |
||||||||||
[mm] | [kw] | [ % ] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | |||||||
KAZETA L LD | ||||||||||||||||
60 | 600/450,510,570 | 5,5 | 79,0 | 180 | 185 | 1,8 | 495 | 915/975/1035 | • | • | • | • | • | • | • | |
67 | 670/450,510,570 | 6 | 80,2 | 180 | 200 | 1,9 | 495 | 915/975/1035 | • | • | • | • | • | • | • | |
73 | 730/450,510,570 | 6,5 | 79,0 | 180 | 215 | 2,0 | 535 | 915/975/1035 | • | • | • | • | • | • | • | |
78 | 780/450,510,570 | 7 | 79,0 | 200 | 230 | 2,1 | 535 | 915/975/1035 | • | • | • | • | • | • | • |
Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP, SM, DSM