Úvod » Krbové vložky Teplovzdušné » Kobok Chopok Kazeta 670/450
Priemerný tepelný výkon: 6,5 kW
Priemerná účinnosť: 78%
Hmotnostný tok tuhých spalín: 7,1 g/s
Priemerná teplota spalín: 227 °C
Požadovaný ťah: 12 Pa
Spotreba paliva: 2,1 kg/hod
Hmotnosť: 200 kg
Rozmery: VxŠxH 915x670x470
Ďalšie príslušenstvo a jeho popis nájdete tu : http://www.kobok.sk/prislusenstvo2.php
RAD | PORTÁL A/B |
VÝKON nom |
Účin- nosť |
DN | VÁHA MAX |
Spotreba paliva |
C | F | PRÍSLUŠENSTVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOP | ZO | SO | DS | DPS | KR | OVLÁDANIE DVIEROK |
||||||||||
[mm] | [kw] | [ % ] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | |||||||
KAZETA L LD | ||||||||||||||||
60 | 600/450,510 | 6,0 | 79,1 | 180 | 185 | 2,0 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
67 | 670/450,510 | 6,5 | 78,0 | 180 | 200 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
73 | 730/450,510 | 6,5 | 77,0 | 180 | 215 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
78 | 780/450,510 | 7,0 | 75,9 | 200 | 230 | 2,2 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
90 | 900/450,510 | 9,5 | 77,8 | 200 | 256 | 2,9 | 470 | 960/1020 | • | • | • | • | • | • | • |
Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP, SM, DSM