Úvod » Krbové vložky Teplovzdušné » Kobok Chopok Kazeta R90/450 L/P 780/510
Na výber ľavé bočné sklo ( L ) alebo pravé ( P )
Priemerný tepelný výkon: 7 kW
Priemerná účinnosť: 79%
Priemerná teplota spalín: 230 °C
Požadovaný ťah: 12 Pa
Spotreba paliva: 2 kg/hod.
Hmotnosť: 200 kg
Rozmery: VxŠxH 975x730x470
Ďalšie príslušenstvo a jeho popis nájdete tu : http://www.kobok.sk/prislusenstvo2.php
RAD | PORTÁL A/B |
VÝKON nom |
Účin- nosť |
DN | VÁHA MAX |
Spotreba paliva |
C | F | PRÍSLUŠENSTVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOP | ZO | SO | DS | DPS | KR | OVLÁDANIE DVIEROK |
||||||||||
[mm] | [kw] | [ % ] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | |||||||
KAZETA R90/330 LD L/P | ||||||||||||||||
60 | 600/450,510 | 6,0 | 77,6 | 180 | 170 | 2,0 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
67 | 670/450,510 | 6,5 | 77,7 | 180 | 190 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
73 | 730/450,510 | 6,5 | 77,7 | 180 | 200 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
78 | 780/450,510 | 7,0 | 77,8 | 200 | 220 | 2,2 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
KAZETA R90/450 LD L/P | ||||||||||||||||
60 | 600/450,510 | 6,0 | 77,6 | 180 | 170 | 2,0 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
67 | 670/450,510 | 6,5 | 77,7 | 180 | 190 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
73 | 730/450,510 | 6,5 | 77,7 | 180 | 200 | 2,1 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • | |
78 | 780/450,510 | 7,0 | 77,8 | 200 | 220 | 2,2 | 470 | 960,1020 | • | • | • | • | • | • | • |
Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP