Úvod » Krbové vložky Teplovzdušné » Kobok Chopok R90 S/450 L/P 550/450
Na výber ľavé bočné sklo ( L ) alebo pravé ( P )
Priemerný tepelný výkon: 8 kW
Priemerná účinnosť: 79%
Priemerná teplota spalín: 230 °C
Požadovaný ťah: 12 Pa
Spotreba paliva: 2,9 kg/hod.
Hmotnosť: 160 kg
Rozmery: VxŠxH 1130x550x475
Ďalšie príslušenstvo a jeho popis nájdete tu : http://www.kobok.sk/prislusenstvo2.php
RADA/PORTÁL A/B |
VÝKON nom |
Účin- nosť |
DN | VÁHA MAX |
Spotreba paliva |
C | F | PRÍSLUŠENSTVO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOP | ZO | SO | DS | DPS | KR | OVLÁDANIE DVIEROK |
|||||||||
[mm] | [kw] | [ % ] | [mm] | [kg] | [kg/h] | [mm] | [mm] | RP1 | RP2 | ||||||
CHOPOK R90-S/330 L/P | |||||||||||||||
550/440,500,560 | 8 | 79,0 | 180 | 175 | 2,9 | 470 | 1130,1190,1250 | • | • | • | • | • | • | • | |
600/440,500,560 | 9 | 79,0 | 180 | 185 | 3,0 | 470 | 1150,1210,1270 | • | • | • | • | • | • | • | |
670/440,500,560 | 10 | 80,1 | 180 | 195 | 3,2 | 470 | 1150,1210,1270 | • | • | • | • | • | • | • | |
730/440,500,560 | 10,5 | 80,7 | 180 | 200 | 3,3 | 470 | 1150,1210,1270 | • | • | • | • | • | • | • | |
CHOPOK R90-S/450 L/P | |||||||||||||||
450/440,500,560 | 7 | 79,0 | 160 | 150 | 2,6 | 470 | 1110,1170,1230 | • | • | • | • | • | • | • | |
550/440,500,560 | 8 | 79,0 | 180 | 160 | 2,9 | 470 | 1130,1190,1250 | • | • | • | • | • | • | • | |
600/440,500,560 | 9 | 79,0 | 180 | 170 | 3,0 | 470 | 1150,1210,1270 | • | • | • | • | • | • | • | |
670/440,500,560 | 10 | 80,1 | 180 | 195 | 3,2 | 470 | 1150,1210,1270 | • | • | • | • | • | • | • | |
730/440,500,560 | 10,5 | 80,7 | 180 | 205 | 3,3 | 470 | 1150,1210,1270 | • | • | • | • | • | • | • |
Príslušenstvo pre všetky rady a portály: DP, SM, DSM